18无删减羞羞网站动漫-18未满禁止观看黄瓜视频-18岁以下禁止看很黄的视频-18岁免费网站-特级全黄一级毛片免费-特级全黄

首頁 > 實(shí)用技巧 > 干貨教程 > 快手-W(01024.HK)8月14日回購4999.59萬港元,年內(nèi)累計(jì)回購24.84億港元

快手-W(01024.HK)8月14日回購4999.59萬港元,年內(nèi)累計(jì)回購24.84億港元

發(fā)布時(shí)間:2024-08-15 16:07:13來源: 13041198719

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),快手-W在港交所公告顯示,8月14日以每股44.400港元至45.000港元的價(jià)格回購111.83萬股,回購金額達(dá)4999.59萬港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)44.450港元,下跌1.33%,全天成交額4.16億港元。

自8月8日以來公司已連續(xù)5日進(jìn)行回購,合計(jì)回購387.35萬股,累計(jì)回購金額1.73億港元。 其間該股累計(jì)上漲2.89%。

今年以來該股累計(jì)進(jìn)行95次回購,合計(jì)回購5367.97萬股,累計(jì)回購金額24.84億港元。(數(shù)據(jù)寶)

快手-W回購明細(xì)

日期 回購股數(shù)
(萬股)
回購最高價(jià)
(港元)
回購最低價(jià)
(港元)
回購金額
(萬港元)
2024.08.14 111.83 45.000 44.400 4999.59
2024.08.13 77.85 45.050 44.750 3499.75
2024.08.12 77.79 45.150 44.500 3499.94
2024.08.09 6.00 44.950 44.750 269.33
2024.08.08 113.88 44.750 42.350 4999.48
2024.07.19 64.51 45.750 45.100 2927.81
2024.07.18 63.82 46.850 46.200 2969.51
2024.07.17 63.82 47.000 46.500 2986.62
2024.07.16 63.82 46.400 46.000 2951.68
2024.07.15 40.81 48.150 47.700 1953.44
2024.07.10 62.50 48.000 46.950 2952.56
2024.07.05 111.11 44.950 43.550 4920.55
2024.07.04 73.68 46.350 44.550 3320.00
2024.07.02 42.55 46.650 45.300 1950.99
2024.06.28 63.80 46.650 46.050 2955.68
2024.06.27 63.15 47.150 46.350 2943.70
2024.06.25 62.50 47.300 46.650 2931.14
2024.06.24 121.20 47.700 46.450 5694.40
2024.06.21 60.00 49.400 48.650 2939.21
2024.06.20 118.56 50.250 48.850 5856.19
2024.06.19 31.42 52.000 51.100 1622.48
2024.06.18 19.23 51.750 51.250 991.42
2024.06.17 42.12 51.500 51.000 2166.45
2024.06.14 58.20 51.000 50.250 2949.40
2024.05.29 17.60 55.650 54.900 971.57
2024.05.27 17.54 57.000 55.800 997.18
2024.05.24 73.13 57.950 56.050 4149.97
2024.05.23 0.09 56.950 56.950 5.13
2024.05.21 61.85 57.950 56.500 3520.33
2024.05.16 1.52 56.350 56.150 85.59
2024.05.13 0.99 55.600 55.450 55.02
2024.05.10 17.74 56.650 55.500 999.29
2024.05.08 21.20 57.800 56.600 1213.57
2024.05.07 84.40 59.950 58.500 4994.99
2024.04.19 44.80 45.200 44.050 1994.33
2024.04.18 12.22 45.600 44.900 553.91
2024.04.17 43.50 47.050 45.150 1996.25
2024.04.16 50.31 48.000 46.150 2358.45
2024.04.15 41.50 48.950 47.100 1999.08
2024.04.12 40.50 49.600 48.650 1995.09
2024.04.11 40.50 49.950 48.550 1996.97
2024.04.09 31.44 49.600 49.350 1558.69
2024.04.08 46.73 49.600 48.950 2313.14
2024.04.05 25.05 49.150 48.900 1230.39
2024.04.03 80.60 50.000 49.050 3996.04
2024.03.28 3.46 47.900 47.850 165.73
2024.03.27 83.00 48.850 47.250 3996.46
2024.03.26 4.83 48.550 48.550 234.50
2024.03.25 82.00 48.950 48.150 3994.03
2024.03.22 81.20 50.200 48.650 3994.93
2024.03.21 39.10 51.200 50.850 1999.53
2024.03.20 2.77 50.800 50.750 140.71
2024.03.19 38.60 51.750 51.300 1995.94
2024.03.15 50.32 49.750 48.700 2477.83
2024.03.14 39.20 51.000 50.300 1992.70
2024.03.07 87.10 46.200 45.450 3998.74
2024.03.05 91.50 44.400 43.100 3991.98
2024.03.04 71.71 44.600 43.550 3178.48
2024.03.01 47.90 44.450 43.250 2104.78
2024.02.29 70.63 44.350 43.900 3117.89
2024.02.28 88.20 45.700 44.250 3996.86
2024.02.27 88.50 46.000 44.300 3999.12
2024.02.26 27.26 45.850 45.600 1248.57
2024.02.23 87.23 46.250 45.400 3999.86
2024.02.22 48.27 45.500 44.850 2186.23
2024.02.21 4.69 44.150 43.700 206.37
2024.02.20 34.11 43.500 43.050 1480.68
2024.02.19 91.20 44.350 43.450 3997.11
2024.02.16 15.33 44.100 43.650 673.20
2024.02.15 41.07 43.550 42.850 1779.69
2024.02.14 25.57 42.350 40.750 1065.57
2024.02.09 94.40 42.700 41.550 3996.76
2024.02.08 93.15 43.150 42.500 3999.91
2024.02.07 30.51 42.800 42.750 1305.75
2024.02.05 40.14 39.800 38.450 1575.10
2024.02.02 99.06 41.050 39.700 3999.76
2024.01.31 101.20 40.450 38.850 3993.05
2024.01.30 97.86 41.600 40.300 3991.96
2024.01.29 94.25 42.650 42.000 3996.36
2024.01.26 91.80 44.450 42.500 3995.09
2024.01.25 90.00 44.600 43.350 3994.74
2024.01.23 1.70 40.950 40.800 69.51
2024.01.22 96.90 41.500 40.600 3997.62
2024.01.19 95.60 43.000 41.050 3995.95
2024.01.18 93.20 43.050 42.350 3995.05
2024.01.17 138.20 45.000 42.650 6033.18
2024.01.16 48.48 45.650 45.550 2212.85

干貨教程更多>>

微軟測試Win11開始菜單新選項(xiàng):告別翻頁,所有固定應(yīng)用一覽無余 榮耀再奪安卓首發(fā)!DeepSeek-R1聯(lián)網(wǎng)版上線,智慧體驗(yàn)再升級 華為WATCH 4系列智能手表獲鴻蒙HarmonyOS 4.3.0.588升級 電腦的機(jī)械盤和固態(tài)硬盤有哪些區(qū)別?應(yīng)該怎么去選擇? 三星首款三折疊手機(jī)曝料:內(nèi)屏10英寸、外屏6.49英寸 氫能源汽車選擇上汽大通大家氫,零排放暢享環(huán)保出行 廣汽與華為GH項(xiàng)目首款車型諜照 定位豪華智能MPV 顯卡型號里的“Ti”“XT”啥意思?一文破解顯卡命名密碼 顯卡大戰(zhàn)一觸即發(fā):RTX 5070對決AMD RDNA 4系列 全何推出SCC系列CUDIMM內(nèi)存 \"2+2\" 套條:至高8800MT/s KTC M27P6 4K雙模QD-MiniLED電競顯示器發(fā)布 堅(jiān)決不上當(dāng)!《華禾傳媒》不可信被騙不能提現(xiàn)!全是陷阱 真的受騙了!《大森文化傳媒》不能提現(xiàn)不正規(guī),被騙真相已曝光 誘導(dǎo)受騙!《皇城傳媒》被騙信用分不足無法出金 如何才能挽回!《開心傳媒》網(wǎng)約被騙不能出金,真相令人震驚 極度震驚!《羽山科技》被騙真相曝光!受騙不能出金有貓膩 堅(jiān)決不上當(dāng)!《楓葉時(shí)代文化傳媒》不可信!不正規(guī)!被騙真相讓人膽寒 躲避!《必成文化傳媒》網(wǎng)約被騙不能出金,真相令人震驚 天降橫禍!《麥星傳媒》受騙不能出金!背后真相令人毛骨悚然 反詐測評!《羽山科技》不可信!不正規(guī)!被騙真相讓人膽寒 躲避!《天創(chuàng)資本》不能提現(xiàn)不正規(guī),被騙真相已曝光 極度震驚!《加冪科技》被騙不能出金,平臺(tái)套路揭秘 保密處理!《四方網(wǎng)絡(luò)》網(wǎng)約被騙,數(shù)據(jù)錯(cuò)誤不能提現(xiàn) 提現(xiàn)太困難!《星輝助力》受騙不能出金!背后真相令人毛骨悚然 明星助力!《融媒傳媒》被騙無法出金真相曝光!全是套路 重要提醒!《無憂傳媒》不能提現(xiàn)不正規(guī),被騙真相已曝光 重要提醒!《嘉行傳媒》不可信被騙不能提現(xiàn)!全是陷阱 真的受騙了!《華文映象娛樂傳媒》無法提現(xiàn)被騙真相令人如履薄冰 反詐測評!《抖選文化》網(wǎng)約被騙不能出金,真相令人震驚 真的受騙了!《羊羽傳媒》被坑不靠譜不可信!真相大跌眼鏡
主站蜘蛛池模板: 中文字幕永久在线观看 | 色吊丝国产永久免费网址 | 久免费视频 | 日韩精品一区二区三区在线观看l | 天天在线精品视频在线观看 | 欧美久久综合性欧美 | 国产欧美性综合视频性刺激 | 四虎影院最新网址 | 久久综合综合久久 | 一本色道久久综合亚洲精品高清 | 毛片免费观看网址 | 久久这里只有精品8 | 久久亚洲国产视频 | 麻豆视传媒短视频网站 - | 在线观看ww| sihu国产精品永久免费 | 91福利刘玥国产在线观看 | 中文字幕在线观看不卡视频 | 久草国产在线 | 亚洲欧美男人天堂 | 日本加勒比一区 | 欧美性生活网址 | sihu影院永久在线影院 | 欧美亚洲专区 | 2020国产精品视频免费 | 五月丁香花 | 四虎影视在永久在线观看 2019 | 亚洲日本网站 | 深夜在线看 | 一区二区三区中文 | 精品亚洲欧美中文字幕在线看 | 天天操 夜夜操 | 久久中文字幕不卡一二区 | 国产成人精品三区 | 91私密视频 | 色去也 | 一区二区三区四区在线观看视频 | 黄色大成网站 | 黄色免费播放器 | 日本免费网站在线观看 | 在线综合亚洲欧美网站天堂 |